| Loại | Hệ thống quang học | Hình dạng | Khoảng bắt | Độ Phân Giải | Sảm Phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
Loại phản xạ khuếch tán ![]() | Khuếch tán phản xạ | chùm tia | ![]() | 1,5 μm | ZX2-LD50L 0,5M |
| chùm điểm | ZX2-LD50 0,5M | ||||
| chùm tia | ![]() | 5 μm | ZX2-LD100L 0,5M | ||
| chùm điểm | ZX2-LD100 0,5M | ||||
| Phản xạ thường xuyên | chùm điểm | ![]() | 1,5 μm | ZX2-LD50V 0,5M |





