
Bảo vệ vành đai (Khoảng cách chùm tia: 300 đến 500 mm)
| Số lượng chùm sáng | Khoảng cách bắt (mm) | Độ dài (mm) | |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | |||
| 2 | 500 | 670 | F3SG-4PGA0670-2A |
| 3 | 400 | 970 | F3SG-4PGA0970-3A |
| 4 | 300 | 1,070 | F3SG-4PGA1070-4A |
| 4 | 400 | 1,370 | F3SG-4PGA1370-4A |
Bảo vệ vành đai khoảng cách xa (Khoảng cách chùm tia: 300 đến 500 mm)
| Số lượng chùm sáng | Khoảng cách bắt (mm) | Độ dài (mm) | |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | |||
| 2 | 500 | 670 | F3SG-4PGA0670-2L |
| 3 | 400 | 970 | F3SG-4PGA0970-3L |
| 4 | 300 | 1,070 | F3SG-4PGA1070-4L |
| 4 | 400 | 1,370 | F3SG-4PGA1370-4L |
Gương bị động bảo vệ vành đai(Khoảng cách chùm tia: 300 đến 500 mm)
| Số lượng chùm sáng | Khoảng cách bắt (mm) | Độ dài (mm) | |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | |||
| 2 | 500 | 670 | F3SG-4PGA0670-2C |
| 4 | 300 | 1,070 | F3SG-4PGA1070-4C |
| 4 | 400 | 1,370 | F3SG-4PGA1370-4C |
