
Bảng lựa chọn dòng EPM
| Kết nối | Phương pháp liên hệ | Hướng chèn phím | Người mẫu |
| PG11 | 1NC/1NO | F: Mặt trước của công tắc | EPM-C0F |
| B: Mặt sau của công tắc | EPM-C0B | ||
| L: Bên trái công tắc | EPM-C0L | ||
| R: Quyền chuyển đổi | EPM-C0R | ||
| T: Đỉnh công tắc | EPM-C0T | ||
| 1NC | F: Mặt trước công tắc | EPM-C1F | |
| B: Mặt sau công tắc | EPM-C1B | ||
| L: Bên trái công tắc | EPM-C1L | ||
| R: Bên phải công tắc | EPM-C1R | ||
| T: Đỉnh công tắc | EPM-C1T | ||
| 2NC | F: Mặt trước công tắc | EPM-C2F | |
| B: Mặt sau công tắc | EPM-C2B | ||
| L: Bên trái công tắc | EPM-C2L | ||
| R: Bên phải công tắc | EPM-C2R | ||
| T: Đỉnh công tắc | EPM-C2T | ||
| 2NC/1NO | F: Mặt trước công tắc | EPM-C3F | |
| B: Mặt sau công tắc | EPM-C3B | ||
| L: Bên trái công tắc | EPM-C3L | ||
| R: Bên phải công tắc | EPM-C3R | ||
| T: Đỉnh công tắc | EPM-C3T | ||
| 3NC | F: Mặt trước công tắc | EPM-C4F | |
| B: Mặt sau công tắc | EPM-C4B | ||
| L: Bên trái công tắc | EPM-C4L | ||
| R: Bên phải công tắc | EPM-C4R | ||
| T: Đỉnh công tắc | EPM-C4T |
