
| Beams (n) | Protective height (mm) | Total height (mm) | Model | 3D File |
| 04 | 120 | 210 | ESA0440 | Download |
| 06 | 200 | 290 | ESA0640 | Download |
| 08 | 280 | 370 | ESA0840 | Download |
| 10 | 360 | 450 | ESA1040 | Download |
| 12 | 440 | 530 | ESA1240 | Download |
| 14 | 520 | 610 | ESA1440 | Download |
| 16 | 600 | 690 | ESA1640 | Download |
| 18 | 680 | 770 | ESA1840 | Download |
| 20 | 760 | 850 | ESA2040 | Download |
| 22 | 840 | 930 | ESA2240 | Download |
| 24 | 920 | 1010 | ESA2440 | Download |
| 26 | 1000 | 1090 | ESA2640 | Download |
| 28 | 1080 | 1170 | ESA2840 | Download |
| 30 | 1160 | 1250 | ESA3040 | Download |
| 32 | 1240 | 1330 | ESA3240 | Download |
| 34 | 1320 | 1410 | ESA3440 | Download |
| 36 | 1400 | 1490 | ESA3640 | Download |
| 38 | 1480 | 1570 | ESA3840 | Download |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 104 | 4120 | 4210 | ESA10440 | Download |
