Thông tin chi tiết của Len Omron 3Z4S-LE VS-5018H1
Camera | Mã Len | Tiêu cự (mm ) | Khẩu độ ( F No) | Trường nhìn (V × H) | Khoảng cách gần nhất (mm) | Kích thước bộ lọc | Trọng lượng (g) | Tổng chiều dài (mm) | CCD tương thích tối đa |
FZ-S[]2M FZ-S[]5M3 FH-S[]05R FH-S[]X05 FHV7H-[] | 3Z4S-LE SV-0614H | 6 | 1,4 đến 16 | 56.8° × 71.5° | 100 | M40.5 P0.5 | 145 | 57.5 | 2/3 inch |
3Z4S-LE SV-0814H | 8 | 1,4 đến 16 | 44.9° × 57.6° | 100 | M35.5 P0.5 | 125 | 52.5 | 2/3 inch | |
3Z4S-LE SV-1214H | 12 | 1,4 đến 16 | 30.2° × 39.6° | 100 | M27 P0.5 | 85 | 51 | 2/3 inch | |
3Z4S-LE SV-1614H | 16 | 1,4 đến 16 | 23.1° × 30.6° | 100 | M27 P0.5 | 85 | 47.5 | 2/3 inch | |
3Z4S-LE SV-2514H | 25 | 1,4 đến 16 | 15.0° × 20.0° | 150 | M27 P0.5 | 65 | 36 | 2/3 inch | |
3Z4S-LE SV-3514H | 35 | 1,4 đến 16 | 10.8° × 14.3° | 200 | M35.5 P0.5 | 150 | 45.5 | 2/3 inch | |
3Z4S-LE SV-5014H | 50 | 1,4 đến 16 | 7.5°× 10.0° | 300 | M40.5 P0.5 | 170 | 57.5 | 2/3 inch | |
3Z4S-LE SV-7525H | 75 | 2.5 để Đóng | 8.6°× 8.6° * | 1200 | M34.0 P0.5 | 85 | 49,5 đến 54,6 | 1 inch | |
3Z4S-LE SV-10028H | 100 | 2.8 để Đóng | 6.6°× 6.6° * | 2000 | M37.5 P0.5 | 105 | 66,5 đến 71,6 | 1 inch | |
FH-S[]02 FH-S[]04 | 3Z4S-LE VS-0618H1 | 6 | 1,8 đến 16 | 87.3°× 87.3° | 100 | NA | 200 | 57.2 | 1 inch |
3Z4S-LE VS-0814H1 | 8 | 1,4 đến 16 | 71.8°× 71.8° | 100 | M55.0 P0.75 | 170 | 59 | 1 inch | |
3Z4S-LE VS-1214H1 | 12 | 1,4 đến 16 | 50.8°× 50.8° | 300 | M35.5 P0.5 | 140 | 48 đến 48,5 | 1 inch | |
3Z4S-LE VS-1614H1N | 16 | 1,4 đến 16 | 38.6°× 38.6° | 300 | M30.5 P0.5 | 120 | 45,0 đến 45,9 | 1 inch | |
3Z4S-LE VS-2514H1 | 25 | 1,4 đến 16 | 25.1°× 25.1° | 300 | M30.5 P0.5 | 90 | 33,5 đến 35,6 | 1 inch | |
Kích thước chi tiết vền Len 3Z4S-LE VS-5018H1 Vui lòng xem ở mục Kích Thước
Len Omron 3Z4S-LE VS-5018H1
Các khác hàng đã sử dụng:
Xem thêm: các len khác